項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲国产精品久久久久久 | 99RE热这里只有精品视频 | 久久亚洲国产成人精品无码区 | 成视频年人黄网站免费视频 | 欧美男男gaygay巨大粗长肥 | 免费看电影网站 |
吉林省 | 巴青县 | 灵宝市 | 弥渡县 | 墨竹工卡县 | 诸城市 |
溧水县 | 如东县 | 宁强县 | 铜梁县 | 玉溪市 | 鄱阳县 |
右玉县 | 南郑县 | 息烽县 | 阜平县 | 商都县 | 青州市 |